
Pixel hangmagasság | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
LED típus | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Képpontsűrűség / m² | 619,360dots | 396,390dots | 275,270dots | 146,810dots |
Modul mérete | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 |
Szekrény mérete | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm |
Szekrény anyaga | Die cast alu | Die cast alu | die cast alu | die cast alu |
A kabinet súlya | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
Karbantartás | Elülső hátsó | Elülső hátsó | Elülső hátsó | Elülső hátsó |
Fényesség | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Frissítési ráta | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Szkennelési mód | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Szürke skála | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Teljesítményfogyasztás / m² | 1050 / 350W / m² | 760 / 255W / m² | 700 / 235W / m² | 570 / 190w / m² |
Kontraszt | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 |
Látószög | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Bemeneti feszültség | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
Élettartam | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs |
meghibásodások közötti átlagidő | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs |
Rendkívül könnyű és vékony öntvényes alumínium szekrény
A szekrényvastagság a modulba csak 59mm

A kabinet súlya csak 6kg







Népszerű tags: 610x343mm keskeny pixel hangmagasság-sorozat, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás
